Салаты из морской капусты
С древних времен человечество потребляет морские водоросли в качестве продукта питания, содержащего значительное количество витаминов и минеральных веществ.
Известно, что прием морской капусты позволяет удовлетворить потребность организма в пищевых волокнах и йоде, улучшает пищеварительные и обменные процессы в организме, выводят токсины и радионуклиды, повышает иммунитет, способствует нормализации функции щитовидной железы, центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Технология, используемая на предприятии, позволяет выпускать продукт самого высокого качества без изменений его вкусовых свойств, с максимальным сохранением целебных свойств продукта.
Сырьем служат как высушенные, так и свежемороженые водоросли, которые промываются, очищаются от песка, замачиваются в пресной воде и маринуются. Затем морские водоросли комбинируются с множеством видов специй, растительным маслом, майонезом, морскими деликатесами и овощами.
Салаты из морской капусты подходят для детей и пожилых людей, т.к. они богаты минералами и обогащены белками, идеальны для рациона следящих за своим весом, т.к. в них практически отсутствует холестерин и они бедны жирами, для деловых людей т.к. не требуют дополнительной кулинарной обработки, что значительно экономит время.
Фасовка пластиковые банки 180 г и 250 г, пластиковое ведро 5 кг (цена указана за 1 кг). Срок годности 3 месяца.
Награды
- СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ «Продэкспо 2006» за салат из морской капусты в ассортименте
- ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ «WORLD FOOD 2005» за салаты из морской капусты «Охотский» и с креветками в майонезе.
- ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ «Продэкспо 2005» за салаты из морской капусты в ассортименте.
- БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ «WORLD FOOD 2004» за салаты из морской капусты в ассортименте.
Фотогалерея товаров
![]() |
![]() |
![]() |
Ассортимент
| Наименование | Вид фасовки | Вид упаковки | Калорийность | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Аппетитный (свекла, марин.огурцы, майонез) | 180 г | п.п. банка | 146 ккал | 20,90 руб. |
| Бодрящий (кальмары, морковь, лук, сладкий перец, майонез) | 180 г / 250 г | п.п. банка | 165 ккал | 24,20 / 28,50 руб. |
| Вест (морковь, специи, майонез) | 180 г / 250 г | п.п. банка | 160 ккал | 19,70 / 23,00 руб. |
| Витаминный (морковь, яблоко, марин.огурцы, майонез) | 180 г / 250 г | п.п. банка | 130 ккал | 20,90 / 24,00 руб. |
| С крабовыми палочками в майонезе | 180 г / 250 г | п.п. банка | 160 ккал | 20,90 / 21,00 руб. |
| С креветками в майонезе | 180 г / 250 г | п.п. банка | 153 ккал | 20,90 / 23,00 руб. |
| С кукурузой в майонезном соусе (морковь, кукуруза, сладкий перец) | 180 г / 250 г | п.п. банка | 153 ккал | 20,90 / 24,00 руб. |
| С овощами в майонезе (морковь, лук, фасоль, сладкий перец) | 180 г / 250 г | п.п. банка | 160 ккал | 20,90 / 21,00 руб. |
| С овощами и грибами в майонезе | 180 г / 250 г / 5 кг | п.п. банка | 160 ккал | 20,90 / 24,00 руб. |
| С рыбой в майонезе | 180 г / 250 г | п.п. банка | 153 ккал | 20,90 / 24,00 руб. |
| Каппер (морковь, лук, сладкий перец, растительное масло) | 180 г / 5 кг | п.п. банка / ведро | 122 ккал | 19,60 / 68,20 руб. |
| Клюковка (овощи, клюква, растительное масло) | 180 г / 250 г / 5 кг | п.п. банка / ведро | 118 ккал | 23,00 / 24,00 / 71,00 руб. |
| Моряна (морковь, лук, растительное масло) | 180 г / 250 г / 5 кг | п.п. банка / ведро | 118 ккал | 19,60 / 23,50 / 68,20 руб. |
| Орегона (морковь, кукуруза, сладкий перец, растительное масло) | 5 кг | ведро | 115 ккал | 72,00 руб. |
| Охотский (кальмары, морковь, лук, растительное масло) | 250 г / 5 кг | п.п. банка / ведро | 134 ккал | 28,50 / 110 руб. |
| По-Сахалински (лук, специи, растительное масло) | 180 г / 250 г / 5 кг | п.п. банка / ведро | 118 ккал | 19,60 / 23,50 / 70,00 руб. |
| Прибалтийский (рыбное филе, морковь, лук, растительное масло) | 5 кг | ведро | 153 ккал | 86,10 руб. |
| С крабовыми палочками в растительном масле | 180 г / 250 г / 5 кг | п.п. банка / ведро | 122 ккал | 20,30 / 24,00 / 75,00 руб. |
| С креветками в растительном масле | 180 г / 250 г / 5 кг | п.п. банка / ведро | 153 ккал | 20,30 / 24,00 / 86,10 руб. |
| С овощами в растительном масле (морковь, лук, фасоль, чеснок) | 180 г / 5 кг | п.п. банка / ведро | 118 ккал | 20,30 / 68,20 руб. |
| С овощами и грибами в растительном масле | 180 г / 250 г / 5 кг | п.п. банка / ведро | 118 ккал | 22,00 / 24,00 / 94,00 руб. |




