Рыбные пресервы
Изготовление рыбных пресервов это одно из главных направлений производства ООО «ТД «Реста». Рыбные пресервы это продукт, не прошедший термическую обработку и в этом заключается его основное отличие от консервов. Благодаря этой технологии в рыбе сохраняются все основные минеральные вещества и микроэлементы. Сочетание различных специй и душистых трав придает каждой заливке свой оригинальный неповторимый вкус.
Для приготовления пресервов используется только высококачественное сырье филе сельди норвежское, лососи дальневосточные, скумбрию, семгу, форель.
Мы выпускаем как пресервы из неразделанной рыбы: килька, салака, мойва, так и пресервы из разделанной рыбы в виде филе кусочков и рулетов.
Для заливок применяются различные специи, фрукты, овощи, майонез и растительное масло. Вкусовые и ароматические добавки, используемые при изготовлении пресервов, позволяют выпускать продукцию в большем ассортименте. Рецептура заливок разрабатывается ведущими технологами.
Вся продукция сертифицирована, мы гарантируем качество нашей продукции!
Фасовка пластиковые банки 180, 360, 380, 500 и 550 грамм, пластиковое ведерко 1 кг. Срок годности 3 месяца.
Награды
- ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ «Продэкспо 2006» за пресервы из сельди в различных заливках.
- ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ «Продэкспо 2005» за пресервы из разделанной рыбы сельдь филе-кусочки в ассортименте.
- БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ «WORLD FOOD 2004» за пресервы из сельди филе-кусочки в ассортименте.
Фотогалерея товаров
![]() |
![]() |
![]() |
Ассортимент
| Наименование | Вид фасовки | Вид упаковки | Калорийность | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Филе сельди на шпажке в масляной заливке Новинка!!! | 550 г | п.п. банка | 254 ккал | 65,00 руб. |
| Филе сельди на шпажке в масле с дымком Новинка!!! | 550 г | п.п. банка | 254 ккал | 65,00 руб. |
| Сельдь «Премиум» филе-кусочки под лосось с грибами и луком | 200 г | п.п. банка | 200 ккал | 32,00 руб. |
| Сельдь «Премиум» филе-кусочки под лосось с луком | 200 г | п.п. банка | 200 ккал | 32,00 руб. |
| Сельдь «Премиум» филе-кусочки под лосось с с огурцом и луком | 200 г | п.п. банка | 200 ккал | 32,00 руб. |
| Сельдь «Премиум» филе-кусочки со свеклой и морковью в майонезном соусе | 200 г | п.п. банка | 214 ккал | 32,00 руб. |
| Сельдь «Премиум» филе-кусочки с горошком, луком и специями в масле | 200 г | п.п. банка | 214 ккал | 32,00 руб. |
| Сельдь «Премиум» филе-кусочки с огурцом, луком и специями а масле | 200 г | п.п. банка | 214 ккал | 32,00 руб. |
| Горбуша филе-кусочки в масле | 180 г | п.п. банка | 242 ккал | 51,00 руб. |
| Кета филе-кусочки в масле | 180 г | п.п. банка | 259 ккал | 50,00 руб. |
| Семга филе-ломтики в масле | 180 г | п.п. банка | 242 ккал | 72,00 руб. |
| Форель филе-ломтики в масле | 180 г | п.п. банка | 148 ккал | 74,00 руб. |
| Килька-тушка в масле с дымком | 180 г | п.п. банка | 231 ккал | 28,50 руб. |
| Кильки балтийские пряного посола | 400 г / 550 г / 1 кг | п.п. банка / ведерко | 140 ккал | 25,00 / 30,00 / 48,00 руб. |
| Мойва пряного посола | 400 г | п.п. банка | 136 ккал | 31,00 руб. |
| Салака пряного посола | 400 г | п.п. банка | 205 ккал | 29,50 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в масле | 180 г / 360 г / 500 г | п.п. банка | 343 ккал | 30,80 / 44,50 / 66,40 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в масле «Нежная» | 180 г / 360 г / 500 г | п.п. банка | 343 ккал | 30,80 / 45,00 / 66,40 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в масле «Ароматная» | 180 г / 360 г / 500 г | п.п. банка | 343 ккал | 30,80 / 45,00 / 66,40 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в масле «Мехико» | 180 г / 360 г | п.п. банка | 343 ккал | 30,80 / 51,80 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в масле «По-царски» | 180 г / 360 г / 500 г | п.п. банка | 343 ккал | 30,80 / 51,80 / 66,40 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в масле «Фиеста» | 180 г / 360 г | п.п. банка | 343 ккал | 30,80 / 44,50 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в масле с дымком | 180 г / 500 г | п.п. банка | 291 ккал | 30,80 / 66,40 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в масле со специями | 180 г / 360 г / 500 г | п.п. банка | 343 ккал | 30,80 / 51,80 / 66,40 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в масле с грибами и луком | 360 г | п.п. банка | 218 ккал | 47,00 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в масле со специями с кукурузой | 360 г | п.п. банка | 212 ккал | руб. |
| Сельдь филе-кусочки «Под лосось» | 180 г / 360 г | п.п. банка | 291 ккал | 30,80 / 53,40 руб. |
| Сельдь филе-кусочки «Под лосось» со специями | 180 г / 360 г | п.п. банка | 291 ккал | руб. |
| Сельдь филе-кусочки в майонезе | 180 г / 380 г | п.п. банка | 283 ккал | 28,60 / 37,00 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в майонезе «По-домашнему» (майонезный соус, свекла) | 180 г / 380 г | п.п. банка | 283 ккал | 28,60 / 48,30 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в майонезе со специями | 380 г | п.п. банка | 283 ккал | 48,30 руб. |
| Сельдь филе-кусочки «Белгород-днестровская» (майонезный соус, огурцы спец. посола) | 180 г / 380 г | п.п. банка | 283 ккал | 28,60 / 48,30 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в майонезно-горчичном соусе «Оригинальная» | 180 г | п.п. банка | 283 ккал | 28,60 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в майонезно-горчичном соусе «Рестовская» | 180 г / 380 г | п.п. банка | 283 ккал | 28,60 / 40,00 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в горчичном соусе | 180 г / 380 г | п.п. банка | 246 ккал | 28,60 / 37,00 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в горчичной заливке | 380 г | п.п. банка | 246 ккал | руб. |
| Сельдь филе-кусочки в лимонном соусе | 180 г / 380 г | п.п. банка | 240 ккал | 28,60 / 48,30 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в маринаде со специями | 180 г / 380 г | п.п. банка | 254 ккал | 28,60 / 48,30 руб. |
| Сельдь филе-кусочки «По-исландски» | 500 г | п.п. банка | 168 ккал | 66,40 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в пикантном соусе (винно-горчичный соус) | 180 г / 380 г | п.п. банка | 240 ккал | руб. |
| Сельдь филе-кусочки в пряно-винной заливке | 180 г / 380 г | п.п. банка | 230 ккал | 28,60 / 48,30 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в пряно-укропной заливке | 180 г / 380 г | п.п. банка | 212 ккал | 28,60 / 48,30 руб. |
| Сельдь филе-кусочки в уксусно-масляной заливке | 180 г / 380 г | п.п. банка | 291 ккал | 28,60 / 48,30 руб. |
| Сельдь атлантическая кусочки пряного посола | 500 г / 1,3 кг | п.п. банка | 218 ккал | 34,00 / 77,00 руб. |
| Сельдь атлантическая малосоленая | 1,3 кг | п.п. банка | 218 ккал | 65,00 руб. |
| Сельдь филе в масле с лимоном | 550 г / 1 кг | п.п. банка / ведерко | 343 ккал | 66,00 / 132,50 руб. |
| Сельдь филе в масле с дымком | 1 кг | ведро | 291 ккал | 132,50 руб. |
| Сельдь филе в уксусно-масляной заливке с луком | 1 кг | ведро | 254 ккал | 120,00 руб. |
| Сельдь филе в масле «Атлантис» | 550 г / 1 кг | п.п. банка / ведерко | 204 ккал | 66,00 / 132,50 руб. |
| Сельдь филе в масле «Нежная» | 550 г / 1 кг | п.п. банка / ведерко | 204 ккал | 66,00 / 132,50 руб. |
| Сельдь филе в масле «Ароматная» | 550 г / 1 кг | п.п. банка / ведерко | 204 ккал | 66,00 / 132,50 руб. |
| Сельдь филе в масле «Анталия» | 550 г | п.п. банка | 204 ккал | 66,00 руб. |
| Скумбрия филе-кусочки в масле | 180 г | п.п. банка | 262 ккал | 51,00 руб. |
| Скумбрия филе-кусочки в масле подкопченые | 180 г | п.п. банка | 283 ккал | руб. |
| Скумбрия филе-кусочки в горчичном соусе | 180 г | п.п. банка | 221 ккал | руб. |
| Скумбрия филе-кусочки в майонезе со специями | 180 г | п.п. банка | 229 ккал | руб. |




